<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamikusan generated on 2026.04.04. at 15:19 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://profiexcel.hu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ProfiExcel.hu</title>
		<link><![CDATA[https://profiexcel.hu]]></link>
		<description><![CDATA[ProfiExcel.hu]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:20:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://profiexcel.hu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/fluktuacio-travelenkent-akarom-mondani-departmentenkent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/fluktuacio-travelenkent-akarom-mondani-departmentenkent/]]></link>
			<title>Fluktuáció travelenként akarom mondani departmentenként</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/pivot-tablak-neveinek-beallitasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/pivot-tablak-neveinek-beallitasa/]]></link>
			<title>Pivot táblák neveinek beállítása</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/vedd-eszre-a-hibakat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/vedd-eszre-a-hibakat/]]></link>
			<title>Vedd észre a hibákat!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/ne-ugraljanak-a-diagramok-automatikus-oszlopszelesseg-kikapcsolasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/ne-ugraljanak-a-diagramok-automatikus-oszlopszelesseg-kikapcsolasa/]]></link>
			<title>Ne ugráljanak a diagramok &#8211; Automatikus oszlopszélesség kikapcsolása</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/tobb-pivotra-es-diagramra-is-mukodjon-a-szeletelo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/tobb-pivotra-es-diagramra-is-mukodjon-a-szeletelo/]]></link>
			<title>Több pivotra és diagramra is működjön a szeletelő</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/legyen-igenyes-a-szeletelo-tuntessuk-el-az-ures-sorokat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/legyen-igenyes-a-szeletelo-tuntessuk-el-az-ures-sorokat/]]></link>
			<title>Legyen igényes a szeletelő, tüntessük el az üres sorokat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/hiba-kezelese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/hiba-kezelese/]]></link>
			<title>Hiba kezelése</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/szeletelo-beszurasa-ettol-lesz-dinamikus-a-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/szeletelo-beszurasa-ettol-lesz-dinamikus-a-dashboard/]]></link>
			<title>Szeletelő beszúrása &#8211; Ettől lesz dinamikus a Dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/perecdiagram-kozepere-beirok-es-csoportositok-igy-teljes-a-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/perecdiagram-kozepere-beirok-es-csoportositok-igy-teljes-a-kpi/]]></link>
			<title>Perecdiagram közepére beírok és csoportosítok &#8211; Így teljes a KPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/egy-latvanyos-kpi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/egy-latvanyos-kpi/]]></link>
			<title>Egy látványos KPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/kimutatasdiagram-maskepp-ez-a-legjobb-megoldas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/kimutatasdiagram-maskepp-ez-a-legjobb-megoldas/]]></link>
			<title>Kimutatásdiagram másképp &#8211; Ez a legjobb megoldás?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/kimutatasdiagram-keszitese-halado-szinten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/kimutatasdiagram-keszitese-halado-szinten/]]></link>
			<title>Kimutatásdiagram készítése haladó szinten</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/fluktuacio-nemenkent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/fluktuacio-nemenkent/]]></link>
			<title>Fluktuáció nemenként</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/adatbazis-bemutatasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/adatbazis-bemutatasa/]]></link>
			<title>Adatbázis bemutatása</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 07:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/file-forrasa-link-kimasolasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/file-forrasa-link-kimasolasa/]]></link>
			<title>File forrása &#8211; link kimásolása</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2022 09:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/csv-file-megnyitasa-ha-a-szovegbol-oszlopok-funkcio-nem-mukodik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/csv-file-megnyitasa-ha-a-szovegbol-oszlopok-funkcio-nem-mukodik/]]></link>
			<title>CSV file megnyitása ha a szövegből oszlopok funkció nem működik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2022 09:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/csv-file-atalakitasa-excel-formatumba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/csv-file-atalakitasa-excel-formatumba/]]></link>
			<title>CSV file átalakítása Excel formátumba</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2022 09:47:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/quizzes/mire-emlekszel-a-pivot-tablakrol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/quizzes/mire-emlekszel-a-pivot-tablakrol/]]></link>
			<title>Mire emlékszel a Pivot táblák alapjairól?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 09:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/segitseg-eltuntek-a-kimutatasmezok-nem-tudom-szerkeszteni-a-pivotot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/segitseg-eltuntek-a-kimutatasmezok-nem-tudom-szerkeszteni-a-pivotot/]]></link>
			<title>Segítség! Eltűntek a kimutatásmezők, nem tudom szerkeszteni a Pivotot</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 08:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/atlag-szamitasa-pivot-tablaban-olyan-mint-az-atlagha-fuggveny-csak-sokkal-egyszerubb-es-gyorsabb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/atlag-szamitasa-pivot-tablaban-olyan-mint-az-atlagha-fuggveny-csak-sokkal-egyszerubb-es-gyorsabb/]]></link>
			<title>Átlag számítása Pivot táblában &#8211; olyan, mint az ÁTLAGHA függvény, csak sokkal egyszerűbb és gyorsabb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 08:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/atlagfizetes-beosztasonkent-es-nemenkent-olyan-mint-az-atlaghatobb-fuggveny-csak-sokkal-egyszerubb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/atlagfizetes-beosztasonkent-es-nemenkent-olyan-mint-az-atlaghatobb-fuggveny-csak-sokkal-egyszerubb/]]></link>
			<title>Átlagfizetés beosztásonként és nemenként &#8211; olyan, mint az ÁTLAGHATÖBB függvény, csak sokkal egyszerűbb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 08:52:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/hogyan-ne-torold-az-ures-sort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/hogyan-ne-torold-az-ures-sort/]]></link>
			<title>Hogyan NE töröld az üres sort</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 08:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/ures-sorok-eltuntetese-a-pivot-tablabol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/ures-sorok-eltuntetese-a-pivot-tablabol/]]></link>
			<title>Üres sorok eltűntetése a Pivot táblából</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 08:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/darab-es-szazalek-egy-pivot-tablaban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/darab-es-szazalek-egy-pivot-tablaban/]]></link>
			<title>Darab és százalék egy Pivot táblában</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 08:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/szazalek-szamitasa-pivottal-egyszeruen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/szazalek-szamitasa-pivottal-egyszeruen/]]></link>
			<title>Százalék számítása Pivottal egyszerűen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 08:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/elemek-megszamolasa-pivottal-olyan-mint-a-darabteli-fuggveny-csak-sokkal-egyszerubb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/elemek-megszamolasa-pivottal-olyan-mint-a-darabteli-fuggveny-csak-sokkal-egyszerubb/]]></link>
			<title>Elemek megszámolása Pivottal &#8211; olyan, mint a DARABTELI függvény, csak sokkal egyszerűbb</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 08:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/hogyan-keszits-pivot-tablat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/hogyan-keszits-pivot-tablat/]]></link>
			<title>Hogyan készíts Pivot táblát</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 08:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/tablazat-formazasa-ismetles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/tablazat-formazasa-ismetles/]]></link>
			<title>Táblázat formázása &#8211; ismétlés</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Sep 2022 08:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/]]></link>
			<title>Online Excel tanfolyam</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2025 14:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/diagramok-bevezeto-mirol-fogsz-tanulni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/diagramok-bevezeto-mirol-fogsz-tanulni/]]></link>
			<title>Diagramok bevezető &#8211; miről fogsz tanulni</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Mar 2025 14:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/szokatlan-megjelenites-ilyen-diagramot-is-lehet-csinalni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/szokatlan-megjelenites-ilyen-diagramot-is-lehet-csinalni/]]></link>
			<title>Szokatlan megjelenítés &#8211; ilyen diagramot is lehet csinálni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 09:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/sorosszeg-vs-oszloposszeg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/sorosszeg-vs-oszloposszeg/]]></link>
			<title>Sorösszeg vs. Oszlopösszeg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 09:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/oszloposszeg-szazaleka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/oszloposszeg-szazaleka/]]></link>
			<title>Oszlopösszeg százaléka</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 09:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/sorosszeg-szazaleka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/sorosszeg-szazaleka/]]></link>
			<title>Sorösszeg százaléka</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 09:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/quizzes/mire-emlekszel-a-ha-fuggvenyekrol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/quizzes/mire-emlekszel-a-ha-fuggvenyekrol/]]></link>
			<title>Mire emlékszel a HA függvényekről?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 13:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/egybeagyazott-ha-fuggveny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/egybeagyazott-ha-fuggveny/]]></link>
			<title>Egybeágyazott HA függvény</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 13:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/egyszeru-ha-fuggveny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/egyszeru-ha-fuggveny/]]></link>
			<title>Egyszerű HA függvény</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 13:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/ha-fuggveny-helyett-igaz-hamis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/ha-fuggveny-helyett-igaz-hamis/]]></link>
			<title>HA függvény helyett IGAZ/HAMIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 13:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/ha-fuggveny-helyett-szamszurok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/ha-fuggveny-helyett-szamszurok/]]></link>
			<title>HA függvény helyett számszűrők</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 13:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/formazzuk-meg-a-tablazatot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/formazzuk-meg-a-tablazatot/]]></link>
			<title>Formázzuk meg a táblázatot</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 13:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/ha-fuggveny-bevezeto-mirol-fogsz-tanulni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/ha-fuggveny-bevezeto-mirol-fogsz-tanulni/]]></link>
			<title>HA függvény bevezető &#8211; miről fogsz tanulni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 13:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/quizzes/mennyit-tudsz-a-diagramokrol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/quizzes/mennyit-tudsz-a-diagramokrol/]]></link>
			<title>Mennyit tudsz a diagramokról?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 12:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/csoportositott-oszlop-vs-vonaldiagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/csoportositott-oszlop-vs-vonaldiagram/]]></link>
			<title>Csoportosított oszlop vs. vonaldiagram</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 12:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/csoportositott-oszlopdiagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/csoportositott-oszlopdiagram/]]></link>
			<title>Csoportosított oszlopdiagram</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 12:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/ilyenkor-nem-jo-a-halmozott-oszlop-diagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/ilyenkor-nem-jo-a-halmozott-oszlop-diagram/]]></link>
			<title>Ilyenkor nem jó a halmozott oszlop diagram</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 12:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/oszlop-vs-vonal-diagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/oszlop-vs-vonal-diagram/]]></link>
			<title>Oszlop vs Vonal diagram</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 12:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/oszlopdiagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/oszlopdiagram/]]></link>
			<title>Oszlopdiagram</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 12:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/melyiket-hasznaljuk-oszlopdiagram-kordiagram-savdiagram-tolcser-diagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/melyiket-hasznaljuk-oszlopdiagram-kordiagram-savdiagram-tolcser-diagram/]]></link>
			<title>Melyiket használjuk: Oszlopdiagram, Kördiagram, Sávdiagram, Tölcsér diagram</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 12:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/kordiagram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/kordiagram/]]></link>
			<title>Kördiagram</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 12:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/tablazatok-formazasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://profiexcel.hu/courses/online-excel-tanfolyam/lesson/tablazatok-formazasa/]]></link>
			<title>Táblázatok formázása</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Sep 2022 12:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
